
BİM'in 22 Eylül 2026 Salı aktüel kataloğu yayımlandı.
Katalogta gıda, temizlik, kişisel bakım ve bebek ürünleri yer alıyor.
Gıda Ürünleri
| Ürün | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| Turna Ayçiçek Yağı | 5 L | 449,00 TL |
| Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri | 1500 g | 399,00 TL |
| Merci Stick Çikolata | 400 g | 399,00 TL |
| Sultan Dana Kangal Sucuk | 500 g | 319,00 TL |
| Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri | 700 g | 299,00 TL |
| Gürsoy Dore Sütlü Fındık Ezmesi | 350 g | 229,00 TL |
| Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Krema | 625 g | 225,00 TL |
| Pınar Az Yağlı Beyaz Peynir | 900 g | 219,00 TL |
| Torku Yüzde 3 Yağlı Yoğurt | 3000 g | 199,50 TL |
| Banvit Piliç Nugget Tempura | 700 g | 169,00 TL |
| Banvit Çıtır Piliç Topları | 1000 g | 169,00 TL |
| Toffifee | 200 g | 149,00 TL |
| Snickers Çikolata Kreması | 200 g | 149,00 TL |
| Gedik Piliç Schnitzel | 1000 g | 129,00 TL |
| Rafık Ceviz İçi | 200 g | 115,00 TL |
| Ülker Çikolatalı Gofret | 7x36 g | 95,00 TL |
| Pınar Kefir | 1 L | 79,50 TL |
| Züber Protein Bar | 45 g | 69,00 TL |
| Doritos Mısır Cipsi | 125 g | 49,50 TL |
| Ferrero Rocher | 37,5 g | 49,00 TL |
| Torku Ayran | 1 L | 47,50 TL |
| Aynes Kidy Süt | 180 ml | 13,50 TL |
Temizlik ve Kişisel Bakım
| Ürün | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan | 9 kg | 389,00 TL |
| Kiğılı Parfüm | 100 ml | 319,00 TL |
| Omo Express Fresh Sıvı Deterjan | 2x840 ml | 279,00 TL |
| Maylo Tuvalet Kağıdı 3 Katlı | - | 265,00 TL |
| Maylo Kağıt Havlu 3 Katlı | - | 189,00 TL |
| Pantene Şampuan / Saç Kremi | 625 / 500 ml | 179,00 TL |
| Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı | 5 L | 139,00 TL |
| Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı | 4 kg | 129,00 TL |
| Dalan Sıvı Sabun | 3 L | 109,00 TL |
Bebek ürünlerinde Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket 419,00 TL olarak listelendi.
Fiyatlar Ne Zaman Geçerli?
Fiyatlar 19 Eylül 2026 itibarıyla BİM'in kendi sitesinden alınmıştır.
Aktüel ürün fiyatları kampanya süresince değişebilir. Ürünler stoklarla sınırlıdır ve her mağazada bulunmayabilir.
Diğer günlerin katalogları için BİM aktüel katalog sayfasına bakılabilir.
Aktüel Ürün Sistemi Nasıl İşliyor?
İndirim marketlerinde "aktüel ürün" haftanın belirli günlerinde raflara çıkan, sınırlı sayıda ve sınırlı süreyle satılan ürünleri tanımlıyor.
Bu ürünler market zincirinin sürekli ürün listesinde yer almıyor. Çoğu tek seferlik tedarik ediliyor; tükendiğinde yenisi gelmiyor.
Sistemin amacı mağazaya düzenli ziyareti teşvik etmek. Katalogların hafta içinde belirli günlere sabitlenmesi de bu alışkanlığı kurmaya yönelik.
Bu Sayfada Ne Yok?
- Teknoloji ve mobilya ürünleri yok. Basında dolaşan bazı ürünler resmî katalog sayfasında görülmedi.
- Stok bilgisi yok. Mağazaya göre değişiyor.
- Fiyat karşılaştırması yok. Diğer marketlerle kıyaslama yapılmaz.
- Ürün tavsiyesi yok.
- Kampanya süresi yok. Katalogda belirtilmedi.
- Fiyat artış tahmini yok.
Sık Sorulan Sorular
BİM 22 Eylül kataloğu yayımlandı mı?
Evet, BİM'in kendi sitesinde yayımda.
En yüksek fiyatlı ürün hangisi?
5 litrelik Turna Ayçiçek Yağı, 449,00 TL.
Fiyatlar değişir mi?
Evet. Aktüel ürün fiyatları kampanya süresince değişebilir.
Ürünler her mağazada var mı?
Hayır. Aktüel ürünler stoklarla sınırlıdır.
Katalog hangi gün geçerli?
22 Eylül 2026 Salı.
Bebek bezi fiyatı ne?
Jenny & Willy Premium aylık paket 419,00 TL.
Kaynaklar: BİM'in resmî aktüel ürünler sayfası, 19 Eylül 2026 tarihli görünümü.






Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın.